Цены на акваизол от дилера в Запорожье от 01.08.2011
| Обозначение | Вес кг/м2 | Основа | Вес основы г/м2 | Модификатор | Теплостой кость, °С | Гибкость на брусе, °С | Цена грн с НДС, за м2 |
| Руберит | Битумно-полимерные материалы для подкладочного слоя. Длина рулона – 15 м, ширина – 1 м, пленка/пленка, температура эксплуатации -35/+110 °С | ||||||
| Руберит СХ-2,0 | 2,0 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 85 | 0 | 16.03 |
| Руберит СХ-2,5 | 2,5 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 85 | 0 | 18.03 |
| Руберит | Битумно-полимерные материалы для верхнего слоя. Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/пленка, температура эксплуатации -35/+110 °С | ||||||
| Руберит СХ-3,5-П | 3,5 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 100 | -5 | 19.22 |
| Руберит СХ-4,0-П | 4,0 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 100 | -5 | 20,95 |
| Руберит СХ-3,5-ПС | 3,5 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 100 | -5 | 20,03 |
| Руберит СХ-4,0-ПС | 4,0 | стеклохолст | 60 | Пластомеры | 100 | -5 | 22,03 |
| Руберит ПЭ-3,5-П | 3,5 | полиэстер | 160 | Пластомеры | 100 | -5 | 23,65 |
| Руберит ПЭ-4,0-П | 4,0 | полиэстер | 160 | Пластомеры | 100 | -5 | 25,92 |
| Руберит ПЭ-3,5-ПС | 3,5 | полиэстер | 160 | Пластомеры | 100 | -5 | 24,84 |
| Руберит ПЭ-4,0-ПС | 4,0 | полиэстер | 160 | Пластомеры | 100 | -5 | 27,21 |
| АКВАИЗОЛ | АПП-модифицированные материалы для подкладочного слоя. Длина рулона – 15 м, ширина – 1 пленка/пленк`, температура эксплуатации -35/+110 °С | ||||||
| Акваизол СХ-2,0 | 2,0 | стеклохолст | 60 | АПП | 90 | -10 | 17,06 |
| Акваизол СХ-2,5 | 2,5 | стеклохолст | 60 | АПП | 90 | -10 | 19,71 |
| Акваизол СХ-3,0 | 3,0 | стеклохолст | 60 | АПП | 90 | -10 | 25,05 |
| Акваизол ПЭ-2,0 | 2,0 | полиэстер | 160 | АПП | 90 | -10 | 21,49 |
| Акваизол ПЭ-2,5 | 2,5 | полиэстер | 160 | АПП | 90 | -10 | 24,13 |
| Акваизол ПЭ-3,0 | 3,0 | полиэстер | 160 | АПП | 90 | -10 | 29,59 |
| АКВАИЗОЛ | АПП-модифицированные материалы для верхнего слоя. Длина рулона – 10 м, ширина – 1 пленка/пленк`, температура эксплуатации -40/+130 °С | ||||||
| Акваизол АПП-СХ-3,5-П | 3,5 | стеклохолст | 60 | АПП | 115 | -10 | 23,00 |
| Акваизол АПП-СХ-4,0-П | 4,0 | стеклохолст | 60 | АПП | 115 | -10 | 25,70 |
| Акваизол АПП-СХ-4,5-П | 4,5 | стеклохолст | 60 | АПП | 115 | -10 | 29,53 |
| Акваизол АПП-ПЭ-3,5-П | 3,5 | полиэстер | 160 | АПП | 115 | -10 | 27,54 |
| Акваизол АПП-ПЭ-4,0-П | 4,0 | полиэстер | 160 | АПП | 115 | -10 | 30,24 |
| Акваизол АПП-ПЭ-4,5-П | 4,5 | полиэстер | 160 | АПП | 115 | -10 | 34,07 |
| АКВАИЗОЛ | СБС-модифицированные материалы для верхнего слоя. Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/сланец, температура эксплуатации -50/+120 °С | ||||||
| Акваизол СБС-СХ-4,0-П | 4,0 | стеклохолст | 60 | СБС | 100 | -20 | 29,05 |
| Акваизол СБС-ПЭ-4,0-П | 4,0 | полиэстер | 160 | СБС | 100 | -20 | 34,72 |
| Акваизол СБС-ПЭ-4,5-П | 4,5 | полиэстер | 160 | СБС | 100 | -20 | 38,66 |
| Акваизол СБС-ПЭ-5,0-П | 5,0 | полиэстер | 160 | СБС | 100 | -20 | 42,87 |
| АКВАИЗОЛ СУПЕР | Модифицированные материалы для верхнего слоя с повышенными характеристиками. Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/сланец, температура эксплуатации -50/+140 °С | ||||||
| Акваизол Супер ПЭ-4,5-П | 4,5 | полиэстер | 200 | Полиолефины | 130 | -25 | 35,48 |
| АКВАИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | СБС-модифицированные материалы с повышенными характеристиками для гидроизоляции. Длина рулона – 10 м, ширина – 1 м, пленка/пленка, температура эксплуатации -40/+130 °С | ||||||
| Акваизол ПЭ-3,0-ГР | 3,0 | полиэстер | 180 | СБС | 100 | -25 | 34,07 |
| Акваизол ПЭ-3,5-ГР | 3,5 | полиэстер | 180 | СБС | 100 | -25 | 37,74 |
| Грунтовка битумная (ведро 18 кг) – 450,00 грн./шт. | Вентиляторы кровельные (флюгарки) – 33 грн./шт. |
| Горелки газовые курковые / в комплекте – 240,00 / 426,00 грн./шт. | Воронки кровельные d 100 / d 150 мм – 60 грн./шт. |
Просмотрите также расценки на битумную черепицу "АКВАИЗОЛ"

